2017年度斗山奖助学金名单公示
根据斗山奖助学金使用计划,我院有14位同学申请“2017年度斗山奖助学金”,经审核符合条件。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 奖(助)学金等级 | 是否贫困生 |
1 | 张颖梦 | 朝鲜语 | 1404406008 | 女 | 斗山学习优秀奖一等 | 否 |
2 | 孙崇宇 | 朝鲜语 | 1504406019 | 女 | 斗山学习优秀奖一等 | 否 |
3 | 杨 颖 | 朝鲜语 | 1404406016 | 女 | 斗山学习优秀奖二等 | 否 |
4 | 朱荣琳 | 朝鲜语 | 1504406008 | 女 | 斗山学习优秀奖二等 | 否 |
5 | 刘晓静 | 朝鲜语 | 1404406017 | 女 | 斗山学习优秀奖三等 | 否 |
6 | 张 萌 | 朝鲜语 | 1504406011 | 女 | 斗山学习优秀奖三等 | 否 |
7 | 熊彦楠 | 朝鲜语 | 1404406019 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
8 | 马建榜 | 朝鲜语 | 1404406023 | 男 | 斗山助学金 | 是 |
9 | 鲁晨彤 | 朝鲜语 | 1504406018 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
10 | 侯 悦 | 朝鲜语 | 1504406013 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
11 | 李 庆 | 朝鲜语 | 1604406002 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
12 | 樊彦如 | 朝鲜语 | 1604406003 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
13 | 都田路 | 朝鲜语 | 1604406004 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
14 | 鄂君萱 | 朝鲜语 | 1604406019 | 女 | 斗山助学金 | 是 |
现将结果进行公示。如有异议,请于本公示发布后一周内与学生工作办公室联系。联系电话:65112626,邮箱:
外国语学院 2017.11.22